我公司提供的大型圆柱滚子轴承有单列(NU、N、NJ)和双列(NN、NNU型)两种类型。
单列圆柱滚子轴承,N型结构为外圈具双挡边而内圈无挡边,NU型内圈具有双挡边而外圈无挡边。
双列圆柱滚子轴承,NN型结构的外圈具有三个挡边而内圈无挡边,NNU型内圈上具有三个挡边,外圈无挡边。
NN型及NNU型结构轴承均属浮动轴承,为了安装和拆卸方便起见,它们的内圈与外圈被设计加工成分离的,如要求互换应预先向本公司提出。
双列圆柱滚子轴承保持架的材料一般采用钢或黄铜经机削加工而成。
型号录里所列轴承型号为基本型号,如客户对轴承提出特殊要求时则应在轴承型号后面加填相应的字母,如NNU4960MC3/W33,表示黄铜实体保持架,C3组游隙,外圈上有油槽及三个油孔。
本公司可接受非标或特种轴承(含英制)的订货
Designation Old Designation Principal dimensions Weight C(KN) Cr(KN) rmp
N1024M 2124H 120*180*28 133 205 3400
N1026M 2126H 130*200*33 4.52 174 274 3200
N1052M 2152H 260*400*65 30.8 625 1090 1500
NU1024M 32124H 120*180*28 133 205 3400
NU1026M 32126H 130*200*33 3.84 174 274 3200
NU1028M 32128H 140*210*33 4.62
NU1030M 32130H 150*225*35 4.8 193 310 2600
NU1032M 32132H 160*240*38 5.86 235 380 2400
NU1034M 32134H 170*260*42 8.2 272 440 2200
NU1036M 32136H 180*280*46 10.5
NU1038M 32138H 190*290*46 7.11 375 640 2000
NU1040M 32140H 200*310*51 14.3 425 705 1900
NU1044M 32144H 220*340*56 19 470 775 1800
NU1048M 32148H 240*360*56 20.4 495 855 1700
NU1052M 32152H 260*400*65 29.4 625 1090 1500
NU1056M 32156H 280*420*65 33.4 640 1140 1400
NU1060M 32160H 300*460*74 44.4 850 1510 1200
NU1064M 32164H 320*480*74 47 870 1580 1100
NU1080M 32180H 400*600*90 88.8 1310 2470 900
NJ1024M 42124H 120*180*28 133 205 3400
NJ1028M 42128H 140*210*33 4.62
NJ1030M 42130H 150*225*35 4.8 193 310 2600
NJ1032M 42132H 160*240*38 6 235 380 2400
NJ1034M 42134H 170*260*42 8.5 272 440 2200
NJ1040M 42140H 200*310*51 14.3 425 705 1900
NJ1044M 42144H 220*340*56 19.6 470 775 1800
NJ1048M 42148H 240*360*56 20.8 495 855 1700
NJ1060M 42160H 300*460*74 45 850 1510 1200
NJ1064M 42164H 320*480*74 47.8 870 1580 1100
7002132 160*240*25 4.47 175 300 2800
7002136 180*280*31 8.59 245 420 2000
7002140 200*310*34 10.1 305 545 2200
N224M 2224H 120*215*40 6.19 276 390 2400
NU224M 32224H 120*215*40 6.47 276 390 2400
NU226M 32226H 130*230*40 7.34 350 495 2200
NU228M 32228H 140*250*42 9.1 365 530 2000
NU230M 32230H 150*270*45 11.7 380 565 1900
NU232M 32232H 160*290*48 14.2 450 655 1800
NU234M 32234H 170*310*52 18 500 780 1800
NU236M 32236H 180*320*52 19.6 505 785 1700
NU238M 32238H 190*340*55 22.6 565 885 1600
NU240M 32240H 200*360*58 27 625 995 1500
NU248M 32248H 240*440*72 48.2 950 1540 1300
NU252M 32252H 260*480*80 70.3 1110 1800 1100
NU260M 32260H 300*540*85 87.2 1370 2270 1000
NU320M 32320H 100*215*47 8.75 370 465 2400
NU322M 32322H 110*240*50 11.9 390 515 2000
NU324M 32324H 120*260*55 15.6 490 645 1900
NU326M 32326H 130*280*58 18.5 540 725 1800
NU328M 32328H 140*300*62 21.6 650 880 1800
NU330M 32330H 150*320*65 27.5 650 890 1700
NU332M 32332H 160*340*68 31.6 685 970 1500
NU334M 32334H 170*360*72 37.7 780 1110 1400
NU336M 32336H 180*380*75 43.9 900 1260 1300
NU338M 32338H 190*400*78 49.1 945 1370 1200
NU340M 32340H 200*420*80 56.9
NU344M 32344H 220*460*88 75.6 1160 1730 1000
NU348M 32348H 240*500*95 97.5 1390 2120 1000
NU360M 32360H 300*620*100 2100 3300 900
NU424M 32424H 120*310*72 29.8 700 915 1900
NU426M 32426H 130*340*78 39.8 855 1110 1800
NU428M 32428H 140*360*82 48 920 1200 1800
NU430M 32430H 150*380*85 53
NJ224M 42224H 120*215*40 6.48 276 390 2400
NJ226M 42226H 130*230*40 7.46 286 415 2200
NJ228M 42228H 140*250*42 9.62 330 490 2000
NJ230M 42230H 150*270*45 12.1 380 565 1900
NJ232M 42232H 160*290*48 14.1 450 655 1800
NJ234M 42234H 170*310*52 19.3 500 780 1800
NJ236M 42236H 180*320*52 19.7 505 785 1700
NJ238M 42238H 190*340*55 22.9 565 885 1600
NJ240M 42240H 200*360*58 22.7 625 995 1500
NJ248M 42248H 240*440*72 53 950 1540 1300
NJ324M 42324H 120*260*55 15.9 490 645 1900
NJ326M 42326H 130*280*58 18.8 540 725 1800
NJ328M 42328H 140*300*62 22 595 805 1800
NJ330M 42330H 150*320*65 27.8 650 890 1700
NJ332M 42332H 160*340*68 32.6 685 970 1500
NJ334M 42334H 170*360*72 38.4 780 1110 1400
NJ336M 42336H 180*380*75 43.9 900 1260 1500
NJ424M 42424H 120*310*72 30.6 700 915 1900
NJ426M 42426H 130*340*78 41.67 855 1110 1800
NJ428M 42428H 140*360*82 48.74 920 1200 1800
NJ430M 42430H 150*380*85 53
NJ2224M 42524H 120*215*58 9.55 360 550 2400
NJ2226M 42526H 130*230*64 11.9 390 625 2200
NJ2228M 42528H 140*250*68 15 520 840 2000
NJ2230M 42530H 150*270*73 18.1 600 980 1900
NJ2232EM 42532EH 160*290*80 24.7 735 1190 1800
NJ2236EM 42536EH 180*320*86 31 950 1580 1700
NJ2244M 42544H 220*400*108 37.56 1110 1990 1300
NJ2320M 42620H 100*215*73 14 435 625 2400
NJ2322M 42622H 110*240*80 19.5 640 930 2000
NJ2324M 42624H 120*260*86 24.3 670 970 1900
NJ2326M 42626H 130*280*93 31.2 790 1180 1800
NJ2328M 42628H 140*300*102 37 870 1310 1800
NJ2330M 42630H 150*320*108 46.3 970 1480 1700
NJ2332M 42632H 160*340*114 51.6 1020 1610 1500
NJ2334M 42634H 170*360*120 59.9 1160 1850 1400
NJ2336M 42636H 180*380*126 76.2 1240 1850 1300
4482724H 120*180*52
N640 2740 200*340*50 19.7 430 705 1900
N646M 2746H 230*370*80 37
N668M 2768H 340*530*133 117
N6/840 27/840 840*1040*125 240
N19/710 10029/710 710*950*106 205
N39/950 30029/950 950*1250*224 745
NU644M 32744 220*350*51 19.9
NU19/710 10329/710 710*950*106 207
NN3024K 3182124 120*180*46 3.86 243 445 3000
NN3026K 3182126 130*200*52 5.36 280 530 2800
NN3028K 3182128 140*210*53 6.43 293 575 2600
NN3030K 3182130 150*225*56 7.7 330 650 2400
NN3032K 3182132 160*240*60 8.93 345 675 2200
NN3034K 3182134 170*260*67 12.6 435 860 2200
NN3036K 3182136 180*280*74 15.6 555 1090 2000
NN3038K 3182138 190*290*75 17.9 565 1140 1900
NN3040K 3182140 200*310*82 22 675 1340 1900
NN3044K 3182144 220*340*90 30 795 1610 1800
NN3048K 3182148 240*360*92 32.7 810 1690 1700
NN3052K 3182152 260*400*104 47.1 969 1810 950
NN3056K 3182156 280*420*106 49.1 1020 1950 850
NN3060K 3182160 300*460*118 70 1180 2250 800
NN3064K 3182164 320*480*121 75 1250 2450 750
NN3068K 3182168 340*520*133 101 1560 3020 700
NN3072K 3182172 360*540*134 106 1630 3240 670
NN3076K 3182176 380*560*135 110 1590 3240 630
NN3080K 3182180 400*600*148 143 1980 3660 700
NN3084K 3182184 420*620*150 150 2120 4500 1300
NN3088K 3182188 440*650*157 173 2420 5100 1200
NN3092K 3182192 460*680*163 204 2470 5070 1200
NN3096K 3182196 480*700*165 207 2700 5850 1100
NN30/500K 31821/500 500*720*167 216 2700 5850 1100
NN30/530K 31821/530 530*780*185 228 3300 7200 1000
NN30/560K 31821/560 560*820*195 241 3690 8000 900
NN30/600K 31821/600 600*870*200 384 3800 8650 850
NN30/630K 31821/630 630*920*212 438 4290 9800 800
NN30/670K 31821/670 670*980*230 597 5010 11400 750
NNU4926M 4482936H 130*180*50 3.63 187 390 4800
NNU4928M 4482928H 140*190*50 4.1 190 400 4500
NNU4930M 4482930H 150*210*60 6.25 330 655 4300
NNU4932M 4482932H 160*220*60 6.6 330 680 4000
NNU4934M 4482934H 170*230*60 7 336 695 3800
NNU4936M 4482936H 180*250*69 10.5 402 850 3400
NNU4938M 4482938H 190*260*69 11 402 880 3200
NNU4940M 4482940H 200*280*80 15 484 1040 3000
NNU4944M 4482944H 220*300*80 16.5 512 1140 2800
NNU4948M 4482948H 240*320*80 17.5 528 1220 2600
NNU4952M 4482952H 260*360*100 30.5 748 1700 2400
NNU4956M 4482956H 280*380*100 32.5 765 1800 2200
NNU4960M 4482960H 300*420*118 50 1020 2360 2000
NNU4964M 4482964H 320*440*118 53 1060 2500 1900
NNU4968M 4482968H 340*460*118 56 1100 2650 1700
NNU4972M 4482972H 360*480*118 58.5 1120 2800 1700
NNU4976M 4482976H 380*520*140 87.5 1450 3600 1500
NNU4980M 4482980H 400*540*140 91.5 1470 3800 1500
NNU4984M 4482984H 420*560*140 95.5 1510 4000 1400
NNU4988M 4482988H 440*600*160 130 2050 5200 1300
NNU4992M 4482992H 460*620*160 135 2090 5500 1200
NNU4996M 4482996H 480*650*170 160 2330 6100 1200
NNU49/500M 44829/500H 500*670*170 165 2330 6100 1100
NNU49/530M 44829/530H 530*710*180 200 2860 7800 1000
NNU4938KM 4382938 190*260*69 10.96
NNU4940K/W33 4382940K 200*280*180 14.1
NNU4960K 4382960 300*420*118 50 1020 2360 2000